售后服務信息化管理系統報價
版本 | 遠程服務與升級 | 用戶數 | 價格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
試用版 | 無 | 1用戶 | 0元 | 免費下載 |
精英版 | 無 | 2用戶 | 0元 | 免費申請 |
標準版 | 1年遠程服務、1年技術支持與升級 | 3用戶以上 | 1800元/個 | 優惠咨詢 |
定制版 | 1年遠程服務,1年技術支持與升級 | 30用戶以上 | 合同約定 | |
集團版 | 1年遠程服務,1年技術支持與升級 | 不限 | 合同約定 |
用戶數概念:指系統中同時登錄在線的最大數量,而非登錄用戶(不限登錄用戶)。
精英版:系統各項功能沒有區別,但不支持相關可選組件。
普及版:單網點、功能簡化。
標準版:支持多網點、功能全面。
上門實施:以上報價不包括上門實施費用,實施服務以合同約定
可選組件:來電錄音彈屏、短信發送提醒、移動工作臺、企業短信平臺